5月28日各行其事资金:主力进散户逃前10股
撮要: 5月28日大单净量前中国十名大将个股如次:dde大单净量=dde大单净流入量/通商股本股票行情简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户多寡凯淳股份 13.44 1.74亿 -4460.83华通线缆
5月28日大单净量前中国十名大将个股如次:
dde大单净量=dde大单净流入量/通商股本
股票行情简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户多寡
【凯淳股份(301001),股吧】 13.44 1.74亿 -4460.83
【华通线缆(605196)。股吧】 9.99 1.32亿 -1402.90
【和辉光电转换器(688538),股吧】 9.03 8.81亿 -1342.43
【肇民高科技(301000),股吧】 8.30 1.15亿 -4160.10
野马电池 7.54 9353.65万 -541.76
奇德新材 7.07 6800.11万 -2188.48
神农公司 4.46 1.15亿 -1189.28
永安房屋出租环保 3.61 1.09亿 195.19
亚太牢靠股份 2.96 1.53亿 -233.74
实丰文化 2.87 2600.69万 -363.34
散户多寡前中国十名大将个股如次:
dde散户多寡示意卖出大单数和买入大单数的差与笔数化通商盘的求比值的方法,合适故此对散户多寡增减的一个估算值。当日散户的关注学生课堂介入度大小,散户关注学生课堂介入度越小申说筹码峰在被少数大资金收集。
股票行情简称 DDE散户多寡 DDE大单净量 DDE大单金额(元)
芯碁微装 2914.26 -4.81 -6599.05万
川网传媒 2663.43 -6.04 -9132.80万
迅捷兴 2047.98 -2.99 -1640.62万
佳禾食品 1359.99 -5.82 -6508.68万
顺控发展 1274.28 -6.27 -2.04亿
泰福泵业有限公司 1245.13 -3.58 -2695.64万
诺泰异常生物见闻录 1216.49 -1.14 -4084.30万
银河微电 1157.71 -2.87 -2297.92万
欣泰电气股吧风电 1145.33 -2.67 -9602.41万
格林达 1064.76 -1.68 -1879.92万
散户,大单,DDE
