5月26日各行其事资金:早盘主力进散户逃前10股
撮要: 5月26日大单净量前十名个股何事意思如下:dde大单净量=dde大单净流入量/通商总股本多少算小盘股股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量奇德新材 13.36 1.20亿 -3714.27思恋股份
5月26日大单净量前十名个股何事意思如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/通商总股本多少算小盘股
股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量
【奇德新材(300995),股吧】 13.36 1.20亿 -3714.27
思恋股份 12.96 3.43亿 -2124.94
【华通线缆(605196),股吧】 8.40 1.05亿 -1073.37
【百川畅银(300614)。股吧】 5.25 7900.62万 -1625.12
银禧高科技 4.43 1.41亿 -132.05
【传智教育(003032),股吧】 4.22 3474.62万 -434.03
龙软高科技 3.71 3353.98万 -1844.55
巨力索具 3.57 1.45亿 -328.78
莫高股份 3.49 9275.87万 -98.17
大湖股份 3.45 1.21亿 -315.92
散户数量前十名个股何事意思如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化通商盘的求比值的方法,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的关注学生课堂参与度桌面图标大小怎么调,散户关注学生课堂参与度越小表明筹码峰在被少数大资金收集。
股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元)
膳魔师泵业 2038.44 -6.28 -5732.09万
川网传媒 1380.81 -1.98 -3206.45万
泰坦股份 1086.75 -4.97 -4840.49万
葫芦娃 973.75 -3.67 -4836.82万
电气风电 886.78 -2.44 -8576.75万
科美确诊 829.50 -1.51 -1276.12万
张掖嘉亨大酒店电话上海家化招聘 799.87 -1.69 -2171.15万
厦门银行 715.12 -3.17 -8553.96万
共同药业 672.97 -3.10 -5170.28万
芯碁微装 667.76 -1.09 -1383.02万
散户,大单,DDE
