沪深两市2021年05月28日资金南翼南翼排名TOP10
摘要: 61502132财富网提供沪深两市资金南翼南翼数据。适时了解各大陆板块资金南翼净流入情况,持续跟踪主力资金南翼,资金南翼南翼排名等。
61502132财富网提供沪深两市资金南翼南翼数据。适时了解各大陆板块资金南翼净流入情况。持续跟踪主力资金南翼,资金南翼南翼排名等。
股票行情组织机构代码查询 | 收盘价是什么意思(元) | 涨跌值(%) | 资金南翼净流入(万元) | 今日超大单净流入(主营原油业务员话术收入净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 23.04 | 5.88% | 70902.11 | 84023.5 | 12.67% | 2021-05-28 |
601901 | 10.31 | 10.03% | 51182.64 | 49945.84 | 15.86% | 2021-05-28 |
600559 | 28.14 | 7.86% | 49064.78 | 51130.68 | 10.73% | 2021-05-28 |
002407 | 27.35 | 10.02% | 43001.6 | 49530.11 | 38.73% | 2021-05-28 |
002594 | 181.68 | 2.38% | 41144.63 | 26328.42 | 3.9% | 2021-05-28 |
603799 | 98.73 | 8.15% | 37454.59 | 40301.88 | 8.08% | 2021-05-28 |
000063 | 31.37 | 2.72% | 36631.71 | 18743.38 | 5.69% | 2021-05-28 |
601377 | 11.05 | 8.33% | 35140.04 | 56426.13 | 9.21% | 2021-05-28 |
000776 | 16.16 | 3.99% | 32497.22 | 21246.7 | 10.17% | 2021-05-28 |
601012 | 97.25 | 2.24% | 31763.49 | 37014.29 | 5.78% | 2021-05-28 |
股票行情组织机构代码查询 | 收盘价是什么意思(元) | 涨跌值(%) | 资金南翼净流入(万元) | 今日超大单净流入(主营原油业务员话术收入净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 23.04 | 5.88% | 70902.11 | 84023.5 | 12.67% | 2021-05-28 |
601377 | 11.05 | 8.33% | 35140.04 | 56426.13 | 9.21% | 2021-05-28 |
600559 | 28.14 | 7.86% | 49064.78 | 51130.68 | 10.73% | 2021-05-28 |
601901 | 10.31 | 10.03% | 51182.64 | 49945.84 | 15.86% | 2021-05-28 |
002407 | 27.35 | 10.02% | 43001.6 | 49530.11 | 38.73% | 2021-05-28 |
300750 | 409.6 | 6.67% | 30781.92 | 47369.66 | 4.17% | 2021-05-28 |
603799 | 98.73 | 8.15% | 37454.59 | 40301.88 | 8.08% | 2021-05-28 |
601012 | 97.25 | 2.24% | 31763.49 | 37014.29 | 5.78% | 2021-05-28 |
002581 | 24.01 | 9.99% | 19661.85 | 31257.59 | 13.02% | 2021-05-28 |
600704 | 6.67 | 10.07% | 17403.69 | 29961.61 | 19.1% | 2021-05-28 |
